2008 日本生命セ・パ交流戦
2008 セ・パ交流戦結果
過去3年、優勝チームが常にリーグ優勝し、独走チームの失速などキーポイントとなってきたセ・パ交流戦。
今年は、相次ぐケガ人で苦しでいた福岡ソフトバンクが優勝しました。
最終戦を残し、ソフトバンク、阪神、日本ハム、巨人に優勝のチャンスがある大混戦でしたが、阪神と勝率で並ばれたものの前年度の成績上位チームが優先されての優勝。
最優秀選手には、交流戦最多37安打を放ったソフトバンク・川崎宗則内野手。
活躍が目立った選手に贈られる日本生命賞はセ・リーグが打率・407、29打点で交流戦二冠の阪神・金本知憲外野手。
パ・リーグが交流戦1位タイの5勝を挙げた楽天・岩隈久志投手がそれぞれ選ばれました。
2008年のセパ交流戦対戦成績は、パ・リーグの73勝71敗で、4年連続パ・リーグが勝ち越し。
優勝も4年連続パ・リーグがしているので、来年こそはセ・リーグの奮起を期待したいですね。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 97 | 75 | 22 | 21 | .274 | 3.02 |
| 2 | 阪神 | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 109 | 95 | 16 | 5 | .292 | 3.83 |
| 3 | 日本ハム | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 93 | 77 | 13 | 14 | .270 | 3.06 |
| 4 | 読売 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 88 | 90 | 21 | 20 | .259 | 3.57 |
| 5 | 楽天 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 107 | 90 | 12 | 17 | .272 | 3.44 |
| 6 | 広島 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 100 | 109 | 19 | 22 | .278 | 4.48 |
| 7 | 中日 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 76 | 93 | 20 | 14 | .240 | 3.50 |
| 8 | オリックス | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 111 | 94 | 24 | 7 | .270 | 3.49 |
| 9 | ヤクルト | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 89 | 97 | 8 | 20 | .269 | 3.70 |
| 10 | ロッテ | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 118 | 131 | 25 | 14 | .288 | 4.94 |
| 11 | 西武 | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 98 | 95 | 34 | 12 | .252 | 3.91 |
| 12 | 横浜 | 24 | 6 | 18 | 0 | .250 | 100 | 140 | 31 | 3 | .257 | 5.74 |
